Базовые почасовые ставки на технику с оператором в Воронеже. Итоговая стоимость зависит от объёма работ, удалённости объекта и срока аренды — точную цену назовём после уточнения деталей.
| Техника | Мин. заказ, ч | Цена, ₽/час |
|---|---|---|
| Мини-экскаватор | 4 ч | 1 200 ₽/час |
| Экскаватор-погрузчик Volvo BL 61 | 4 ч | 1 200 ₽/час |
| Экскаватор-погрузчик Volvo BL 71 | 4 ч | 1 200 ₽/час |
| Экскаватор-погрузчик Terex | 4 ч | 1 200 ₽/час |
| Фронтальный погрузчик Lonking | 4 ч | 1 200 ₽/час |
| Мини-погрузчик Bobcat S175 (в т.ч. гусеничный) | 8 ч | 1 200 ₽/час |
| Автогрейдер ДЗ-122 | 8 ч | 1 600 ₽/час |
| Виброплита DPU 130 с ДУ, 1,2 т | 8 ч | 1 500 ₽/час |
| Гидромолот на базе Volvo BL 61 | 4 ч | 1 500 ₽/час |
| Гидромолот на базе Volvo BL 71 | 4 ч | 1 500 ₽/час |
| Гидромолот на базе Terex | 4 ч | 1 500 ₽/час |
| Ямобур на базе Volvo BL 61 (Ø 300/500/600 мм, до 3 м) | 8 ч | 2 000 ₽/час |
| Ямобур на базе Volvo BL 71 (Ø 300/500/600 мм, до 3 м) | 8 ч | 2 000 ₽/час |
| Кран-манипулятор бортовой XCMG 215 | 8 ч | 1 800 ₽/час |
Цены указаны в рублях за час работы техники и не являются публичной офертой. При долгосрочной аренде и постоянным заказчикам предоставляем скидки. Для точного расчёта позвоните нам или оставьте заявку — уточним объём работ и подберём технику.